
onOvo Bedarfswerte
Täglicher Bedarf an Energie und verdaulichem Rohprotein
| Verdauliche Energie | Verdauliches Rohprotein | Entspricht etwa Alleinfutter | |
| Megajoule | Gramm | Gramm | |
| 1. Erhaltung* (ausgewachsenes Kaninchen während der Zuchtruhe) | |||
| 1,5 kg | 0,80 | 5 | 75 |
| 2,0 kg | 0,96 | 6 | 90 |
| 4 - 5 kg | 1,5 | 10 | 130 |
| 2. Trächtigkeit* (4-5kg Lebendgewicht) | |||
| 1.-21. Tag n. d. Decken | 1,7 - 1,9 | 9,2 | 170 |
| 22.-31. Tag n. d. Decken | 1,9 - 2,2 | 10,2 | 200 |
| 3. Laktation* | |||
|
3. Laktationswoche |
5,16 | 63,0 | 500 |
| 4. Wachstum* (30g Tageszunahme) | |||
| 0,8 kg Lebendgewicht | 0,75 | 8,3 | 70 |
| 1,2 kg Lebendgewicht | 0,93 | 10,3 | 90 |
| 1,6 kg Lebendgewicht | 1,16 | 12,8 | 110 |
| 2,0 kg Lebendgewicht | 1,37 | 15,0 | 130 |
| 2,4 kg Lebendgewicht | 1,54 | 16,9 | 140 |
| 5. Wollerzeugung* (4kg Lebendgewicht) | 1,58 | 20 | 140 |
* n. Parigibini et al., 1974, (zit. v. 46)
Quelle: Das große Buch von Kaninchen, Wolfgang Schlolaut
Der Bedarf an Energie und
verdaulichem Rohprotein wird durch die angegebenen Alleinfuttermengen gedeckt, wenn das
Alleinfutter je kg 10,6 MJ und 14 % verd. Rohprotein enthält.
Er variiert unter dem Einfluss von Temperatur und individuellen Schwankungen.
Eine laufende Gewichtskontrolle ist daher erforderlich.
Die Verabreichung von Heu, Wurzelfrüchten und Grünfutter beschäftigt die Tiere. Sie ist bei mittelschweren Rassen, mit Ausnahme der Zuchtruhe, nicht in der Lage, den Bedarf zu decken.
Änderungen vorbehalten, Stand 11/2005