
onOvo Putenstarter
Inhalt: 25 kg - gekörnte (2 mm) Ware
Putenküken stellen höchste Ansprüche an Proteingehalte und Aminosäurewertigkeit. onOvo Putenstarter ist ideal auf diese Ansprüche abgestimmt.
| Die Nährstoffgehalte von onOvo Putenstarter: | |||||
| Inhaltsstoffe je kg: | |||||
| 11,4 MJ | verd. Energie | 1,3 % | Calcium | ||
| 27,0 % | Rohprotein | 0,9 % | Phosphor | ||
| 0,55 % | Methionin | 0,15 % | Natrium | ||
| Zusatzstoffe je kg: | |||||
| 13.500 I.E. | Vitamin A | 4 mg | Vitamin B1 | 30 mg | Kupfer |
| 5.000 I.E. | Vitamin D3 | 7 mg | Vitamin B2 | 50 mg | Zink |
| 50 mg | Vitamin E | 5 mg | Vitamin B6 | 50 mg | Mangan |
| 600 mg | Cholinchlorid | 30 mcg | Vitamin B12 | 0,5 mg | Jod |
| 10 mg | Pantothensäure | 2 mg | Vitamin K3 | 35 mg | Eisen |
| 50 mg | Nicotinsäure | 1 mg | Folsäure | 0,4 mg | Kobalt |
| wichtiges: | |||||
|
|||||

Einsatzbereich:
Putenküken bis zur 5. Lebenswoche. onOvo Putenstarter eignet sich auch
hervorragend für Wachtelküken.
Änderungen vorbehalten, Stand 03/2006