
onOvo Putenfutter
Inhalt: 25 kg - gekörnte Ware (3 mm)
Puten benötigen in ihrer Aufzuchtsphase besondere Ansprüche an die Energie- und Proteingehalte der Futtermittel. onOvo Putenfutter ist auf diese Ansprüche abgestimmt und gewährleistet somit ein gesundes Aufwachsen der Tiere.
| Die Nährstoffgehalte von onOvo Putenfutter: | |||||
| Inhaltsstoffe je kg: | |||||
| 12,2 MJ | verd. Energie | 1,1 % | Calcium | ||
| 21,0 % | Rohprotein | 0,7 % | Phosphor | ||
| 0,50 % | Methionin | 0,15 % | Natrium | ||
| Zusatzstoffe je kg: | |||||
| 12.500 I.E. | Vitamin A | 3 mg | Vitamin B1 | 30 mg | Kupfer |
| 2.500 I.E. | Vitamin D3 | 6 mg | Vitamin B2 | 50 mg | Zink |
| 30 mg | Vitamin E | 5 mg | Vitamin B6 | 50 mg | Mangan |
| 500 mg | Cholinchlorid | 20 mcg | Vitamin B12 | 0,45 mg | Jod |
| 12 mg | Pantothensäure | 2 mg | Vitamin K3 | 25 mg | Eisen |
| 60 mg | Nicotinsäure | 1 mg | Folsäure | 0,4 mg | Kobalt |
| wichtiges: | |||||
|
|||||
Einsatzbereich: Für Puten ab der 6. Lebenswoche.
Änderungen vorbehalten, Stand 03/2006