
onOvo Enten- und Gänsefutter
Inhalt: 25 kg - gekörnte Ware (3 mm)
onOvo Enten- und Gänsefutter ist besonders auf das Wachstum des Wassergeflügels abgestimmt. Dieses Futter eignet sich sowohl für die Aufzucht des Rassegeflügels, wie auch für die Fütterung der Masttiere.
| Die Nährstoffgehalte von onOvo Enten- und Gänsefutter: | |||||
| Inhaltsstoffe je kg: | |||||
| 11,0 MJ | verd. Energie | 1,0 % | Calcium | ||
| 17,0 % | Rohprotein | 0,7 % | Phosphor | ||
| 0,42 % | Methionin | 0,12 % | Natrium | ||
| Zusatzstoffe je kg: | |||||
| 12.500 I.E. | Vitamin A | 3 mg | Vitamin B1 | 12 mg | Kupfer |
| 2.500 I.E. | Vitamin D3 | 6 mg | Vitamin B2 | 50 mg | Zink |
| 20 mg | Vitamin E | 4 mg | Vitamin B6 | 50 mg | Mangan |
| 500 mg | Cholinchlorid | 15 mcg | Vitamin B12 | 1 mg | Jod |
| 12 mg | Pantothensäure |
3 mg |
Vitamin K3 | 25 mg | Eisen |
| 60 mg | Nicotinsäure | 1 mg | Folsäure | 2 mg | Kobalt |
| wichtiges: | |||||
|
|||||
Einsatzbereich: Für Enten und Gänse ab der 3. Woche.
Gänseaufzucht:
| Futtersorte |
Futterverbrauch je Tier und Sorte |
||
| Schnellmast | Intensivmast | Weideaufzucht | |
| 9 Wochen | 16 Wochen | 30 Wochen | |
| Enten- u. Gänsestarter 2mm | ca. 2,7 kg bis zur 3. Woche | ca. 2,8 kg bis zur 3. Woche | ca. 4,0 kg bis zur 4. Woche |
| Enten- u. Gänsefutter 3mm | ca. 11 kg
ad lib. |
4.-12. Woche
110g / Tag = 7 kg als Beifutter zur Weide die letzten 4 Wochen ca. 12 kg ad lib. |
5. Woche bis
4 Wochen vor Mastende 100 g / Tag = 16 kg als Beifutter zur Weide ca. 12 kg ad lib. |
| gesamt | ca. 14 kg | ca. 22 kg | ca. 32 kg |
Änderungen vorbehalten, Stand 03/2006